mirror of
https://github.com/sjwhitworth/golearn.git
synced 2025-04-26 13:49:14 +08:00

Avoid quadratic loop in getNumericAttributeEntropy. We don't need to recalculate whole distribution for each split, just move changed values. Also use array of slices instead of map of maps of strings to avoid map overhead. For our case I see time reductions from 100+ hours to 50 minutes. I've added benchmark with synthetic data (iris.csv repeated 100 times) and it also shows a nice improvement: name old time/op new time/op delta RandomForestFit-8 117s ± 4% 0s ± 1% -99.61% (p=0.001 n=5+10) 0 is a rounding quirk of benchstat, it should be closer to 0.5s: name time/op RandomForestFit-8 460ms ± 1%
444 KiB
444 KiB
1 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
3 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
4 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
5 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
6 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
7 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
8 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
9 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
10 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
11 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
12 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
13 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Iris-setosa |
14 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Iris-setosa |
15 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
16 | 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
17 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Iris-setosa |
18 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
19 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | Iris-setosa |
20 | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | Iris-setosa |
21 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | Iris-setosa |
22 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
23 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | Iris-setosa |
24 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | Iris-setosa |
25 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | Iris-setosa |
26 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
27 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | Iris-setosa |
28 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
29 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
30 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
31 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
32 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
33 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
34 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
35 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
36 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
37 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
38 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
39 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
40 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
41 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
42 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
43 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
44 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Iris-setosa |
45 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Iris-setosa |
46 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
47 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
48 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
49 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
50 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
51 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
52 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
53 | 6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor |
54 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
55 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | Iris-versicolor |
56 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | Iris-versicolor |
57 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | Iris-versicolor |
58 | 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
59 | 6.6 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
60 | 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Iris-versicolor |
61 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
62 | 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | Iris-versicolor |
63 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | Iris-versicolor |
64 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
65 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
66 | 6.7 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor |
67 | 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
68 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Iris-versicolor |
69 | 6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
70 | 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | Iris-versicolor |
71 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | Iris-versicolor |
72 | 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
73 | 6.3 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor |
74 | 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | Iris-versicolor |
75 | 6.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Iris-versicolor |
76 | 6.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor |
77 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | Iris-versicolor |
78 | 6.7 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | Iris-versicolor |
79 | 6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
80 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
81 | 5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | Iris-versicolor |
82 | 5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | Iris-versicolor |
83 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | Iris-versicolor |
84 | 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | Iris-versicolor |
85 | 5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
86 | 6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | Iris-versicolor |
87 | 6.7 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | Iris-versicolor |
88 | 6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | Iris-versicolor |
89 | 5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor |
90 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
91 | 5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | Iris-versicolor |
92 | 6.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | Iris-versicolor |
93 | 5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | Iris-versicolor |
94 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
95 | 5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor |
96 | 5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | Iris-versicolor |
97 | 5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor |
98 | 6.2 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Iris-versicolor |
99 | 5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | Iris-versicolor |
100 | 5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor |
101 | 6.3 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | Iris-virginica |
102 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
103 | 7.1 | 3.0 | 5.9 | 2.1 | Iris-virginica |
104 | 6.3 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | Iris-virginica |
105 | 6.5 | 3.0 | 5.8 | 2.2 | Iris-virginica |
106 | 7.6 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | Iris-virginica |
107 | 4.9 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | Iris-virginica |
108 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | Iris-virginica |
109 | 6.7 | 2.5 | 5.8 | 1.8 | Iris-virginica |
110 | 7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | Iris-virginica |
111 | 6.5 | 3.2 | 5.1 | 2.0 | Iris-virginica |
112 | 6.4 | 2.7 | 5.3 | 1.9 | Iris-virginica |
113 | 6.8 | 3.0 | 5.5 | 2.1 | Iris-virginica |
114 | 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | Iris-virginica |
115 | 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | Iris-virginica |
116 | 6.4 | 3.2 | 5.3 | 2.3 | Iris-virginica |
117 | 6.5 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | Iris-virginica |
118 | 7.7 | 3.8 | 6.7 | 2.2 | Iris-virginica |
119 | 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | Iris-virginica |
120 | 6.0 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | Iris-virginica |
121 | 6.9 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | Iris-virginica |
122 | 5.6 | 2.8 | 4.9 | 2.0 | Iris-virginica |
123 | 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.0 | Iris-virginica |
124 | 6.3 | 2.7 | 4.9 | 1.8 | Iris-virginica |
125 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.1 | Iris-virginica |
126 | 7.2 | 3.2 | 6.0 | 1.8 | Iris-virginica |
127 | 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
128 | 6.1 | 3.0 | 4.9 | 1.8 | Iris-virginica |
129 | 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | Iris-virginica |
130 | 7.2 | 3.0 | 5.8 | 1.6 | Iris-virginica |
131 | 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | Iris-virginica |
132 | 7.9 | 3.8 | 6.4 | 2.0 | Iris-virginica |
133 | 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | Iris-virginica |
134 | 6.3 | 2.8 | 5.1 | 1.5 | Iris-virginica |
135 | 6.1 | 2.6 | 5.6 | 1.4 | Iris-virginica |
136 | 7.7 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | Iris-virginica |
137 | 6.3 | 3.4 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica |
138 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 1.8 | Iris-virginica |
139 | 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
140 | 6.9 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | Iris-virginica |
141 | 6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica |
142 | 6.9 | 3.1 | 5.1 | 2.3 | Iris-virginica |
143 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
144 | 6.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | Iris-virginica |
145 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | Iris-virginica |
146 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | Iris-virginica |
147 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Iris-virginica |
148 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | Iris-virginica |
149 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Iris-virginica |
150 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica |
151 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
152 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
153 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
154 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
155 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
156 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
157 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
158 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
159 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
160 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
161 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
162 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
163 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Iris-setosa |
164 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Iris-setosa |
165 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
166 | 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
167 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Iris-setosa |
168 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
169 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | Iris-setosa |
170 | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | Iris-setosa |
171 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | Iris-setosa |
172 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
173 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | Iris-setosa |
174 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | Iris-setosa |
175 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | Iris-setosa |
176 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
177 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | Iris-setosa |
178 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
179 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
180 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
181 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
182 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
183 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
184 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
185 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
186 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
187 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
188 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
189 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
190 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
191 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
192 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
193 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
194 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Iris-setosa |
195 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Iris-setosa |
196 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
197 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
198 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
199 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
200 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
201 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
202 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
203 | 6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor |
204 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
205 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | Iris-versicolor |
206 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | Iris-versicolor |
207 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | Iris-versicolor |
208 | 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
209 | 6.6 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
210 | 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Iris-versicolor |
211 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
212 | 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | Iris-versicolor |
213 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | Iris-versicolor |
214 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
215 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
216 | 6.7 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor |
217 | 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
218 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Iris-versicolor |
219 | 6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
220 | 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | Iris-versicolor |
221 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | Iris-versicolor |
222 | 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
223 | 6.3 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor |
224 | 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | Iris-versicolor |
225 | 6.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Iris-versicolor |
226 | 6.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor |
227 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | Iris-versicolor |
228 | 6.7 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | Iris-versicolor |
229 | 6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
230 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
231 | 5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | Iris-versicolor |
232 | 5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | Iris-versicolor |
233 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | Iris-versicolor |
234 | 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | Iris-versicolor |
235 | 5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
236 | 6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | Iris-versicolor |
237 | 6.7 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | Iris-versicolor |
238 | 6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | Iris-versicolor |
239 | 5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor |
240 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
241 | 5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | Iris-versicolor |
242 | 6.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | Iris-versicolor |
243 | 5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | Iris-versicolor |
244 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
245 | 5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor |
246 | 5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | Iris-versicolor |
247 | 5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor |
248 | 6.2 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Iris-versicolor |
249 | 5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | Iris-versicolor |
250 | 5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor |
251 | 6.3 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | Iris-virginica |
252 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
253 | 7.1 | 3.0 | 5.9 | 2.1 | Iris-virginica |
254 | 6.3 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | Iris-virginica |
255 | 6.5 | 3.0 | 5.8 | 2.2 | Iris-virginica |
256 | 7.6 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | Iris-virginica |
257 | 4.9 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | Iris-virginica |
258 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | Iris-virginica |
259 | 6.7 | 2.5 | 5.8 | 1.8 | Iris-virginica |
260 | 7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | Iris-virginica |
261 | 6.5 | 3.2 | 5.1 | 2.0 | Iris-virginica |
262 | 6.4 | 2.7 | 5.3 | 1.9 | Iris-virginica |
263 | 6.8 | 3.0 | 5.5 | 2.1 | Iris-virginica |
264 | 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | Iris-virginica |
265 | 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | Iris-virginica |
266 | 6.4 | 3.2 | 5.3 | 2.3 | Iris-virginica |
267 | 6.5 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | Iris-virginica |
268 | 7.7 | 3.8 | 6.7 | 2.2 | Iris-virginica |
269 | 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | Iris-virginica |
270 | 6.0 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | Iris-virginica |
271 | 6.9 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | Iris-virginica |
272 | 5.6 | 2.8 | 4.9 | 2.0 | Iris-virginica |
273 | 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.0 | Iris-virginica |
274 | 6.3 | 2.7 | 4.9 | 1.8 | Iris-virginica |
275 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.1 | Iris-virginica |
276 | 7.2 | 3.2 | 6.0 | 1.8 | Iris-virginica |
277 | 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
278 | 6.1 | 3.0 | 4.9 | 1.8 | Iris-virginica |
279 | 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | Iris-virginica |
280 | 7.2 | 3.0 | 5.8 | 1.6 | Iris-virginica |
281 | 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | Iris-virginica |
282 | 7.9 | 3.8 | 6.4 | 2.0 | Iris-virginica |
283 | 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | Iris-virginica |
284 | 6.3 | 2.8 | 5.1 | 1.5 | Iris-virginica |
285 | 6.1 | 2.6 | 5.6 | 1.4 | Iris-virginica |
286 | 7.7 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | Iris-virginica |
287 | 6.3 | 3.4 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica |
288 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 1.8 | Iris-virginica |
289 | 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
290 | 6.9 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | Iris-virginica |
291 | 6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica |
292 | 6.9 | 3.1 | 5.1 | 2.3 | Iris-virginica |
293 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
294 | 6.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | Iris-virginica |
295 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | Iris-virginica |
296 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | Iris-virginica |
297 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Iris-virginica |
298 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | Iris-virginica |
299 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Iris-virginica |
300 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica |
301 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
302 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
303 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
304 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
305 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
306 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
307 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
308 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
309 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
310 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
311 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
312 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
313 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Iris-setosa |
314 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Iris-setosa |
315 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
316 | 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
317 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Iris-setosa |
318 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
319 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | Iris-setosa |
320 | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | Iris-setosa |
321 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | Iris-setosa |
322 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
323 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | Iris-setosa |
324 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | Iris-setosa |
325 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | Iris-setosa |
326 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
327 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | Iris-setosa |
328 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
329 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
330 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
331 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
332 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
333 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
334 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
335 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
336 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
337 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
338 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
339 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
340 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
341 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
342 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
343 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
344 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Iris-setosa |
345 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Iris-setosa |
346 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
347 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
348 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
349 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
350 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
351 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
352 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
353 | 6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor |
354 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
355 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | Iris-versicolor |
356 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | Iris-versicolor |
357 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | Iris-versicolor |
358 | 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
359 | 6.6 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
360 | 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Iris-versicolor |
361 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
362 | 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | Iris-versicolor |
363 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | Iris-versicolor |
364 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
365 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
366 | 6.7 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor |
367 | 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
368 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Iris-versicolor |
369 | 6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
370 | 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | Iris-versicolor |
371 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | Iris-versicolor |
372 | 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
373 | 6.3 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor |
374 | 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | Iris-versicolor |
375 | 6.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Iris-versicolor |
