1
0
mirror of https://github.com/gdamore/tcell.git synced 2025-04-24 13:48:51 +08:00

Fix color values for named RGB colors.

This commit is contained in:
Garrett D'Amore 2024-03-05 02:40:02 -08:00
parent 9970579247
commit 24d9487d4a

246
color.go
View File

@ -314,129 +314,129 @@ const (
Color253 Color253
Color254 Color254
Color255 Color255
ColorAliceBlue ColorAliceBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF0F8FF
ColorAntiqueWhite ColorAntiqueWhite = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFAEBD7
ColorAquaMarine ColorAquaMarine = ColorIsRGB | ColorValid | 0x7FFFD4
ColorAzure ColorAzure = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF0FFFF
ColorBeige ColorBeige = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF5F5DC
ColorBisque ColorBisque = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFE4C4
ColorBlanchedAlmond ColorBlanchedAlmond = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFEBCD
ColorBlueViolet ColorBlueViolet = ColorIsRGB | ColorValid | 0x8A2BE2
ColorBrown ColorBrown = ColorIsRGB | ColorValid | 0xA52A2A
ColorBurlyWood ColorBurlyWood = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDEB887
ColorCadetBlue ColorCadetBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x5F9EA0
ColorChartreuse ColorChartreuse = ColorIsRGB | ColorValid | 0x7FFF00
ColorChocolate ColorChocolate = ColorIsRGB | ColorValid | 0xD2691E
ColorCoral ColorCoral = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFF7F50
ColorCornflowerBlue ColorCornflowerBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x6495ED
ColorCornsilk ColorCornsilk = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFF8DC
ColorCrimson ColorCrimson = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDC143C
ColorDarkBlue ColorDarkBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x00008B
ColorDarkCyan ColorDarkCyan = ColorIsRGB | ColorValid | 0x008B8B
ColorDarkGoldenrod ColorDarkGoldenrod = ColorIsRGB | ColorValid | 0xB8860B
ColorDarkGray ColorDarkGray = ColorIsRGB | ColorValid | 0xA9A9A9
ColorDarkGreen ColorDarkGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x006400
ColorDarkKhaki ColorDarkKhaki = ColorIsRGB | ColorValid | 0xBDB76B
ColorDarkMagenta ColorDarkMagenta = ColorIsRGB | ColorValid | 0x8B008B
ColorDarkOliveGreen ColorDarkOliveGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x556B2F
ColorDarkOrange ColorDarkOrange = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFF8C00
ColorDarkOrchid ColorDarkOrchid = ColorIsRGB | ColorValid | 0x9932CC
ColorDarkRed ColorDarkRed = ColorIsRGB | ColorValid | 0x8B0000
ColorDarkSalmon ColorDarkSalmon = ColorIsRGB | ColorValid | 0xE9967A
ColorDarkSeaGreen ColorDarkSeaGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x8FBC8F
ColorDarkSlateBlue ColorDarkSlateBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x483D8B
ColorDarkSlateGray ColorDarkSlateGray = ColorIsRGB | ColorValid | 0x2F4F4F
ColorDarkTurquoise ColorDarkTurquoise = ColorIsRGB | ColorValid | 0x00CED1
ColorDarkViolet ColorDarkViolet = ColorIsRGB | ColorValid | 0x9400D3
ColorDeepPink ColorDeepPink = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFF1493
ColorDeepSkyBlue ColorDeepSkyBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x00BFFF
ColorDimGray ColorDimGray = ColorIsRGB | ColorValid | 0x696969
ColorDodgerBlue ColorDodgerBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x1E90FF
ColorFireBrick ColorFireBrick = ColorIsRGB | ColorValid | 0xB22222
ColorFloralWhite ColorFloralWhite = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFFAF0
ColorForestGreen ColorForestGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x228B22
ColorGainsboro ColorGainsboro = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDCDCDC
ColorGhostWhite ColorGhostWhite = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF8F8FF
ColorGold ColorGold = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFD700
ColorGoldenrod ColorGoldenrod = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDAA520
ColorGreenYellow ColorGreenYellow = ColorIsRGB | ColorValid | 0xADFF2F
ColorHoneydew ColorHoneydew = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF0FFF0
ColorHotPink ColorHotPink = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFF69B4
ColorIndianRed ColorIndianRed = ColorIsRGB | ColorValid | 0xCD5C5C
ColorIndigo ColorIndigo = ColorIsRGB | ColorValid | 0x4B0082
ColorIvory ColorIvory = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFFFF0
ColorKhaki ColorKhaki = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF0E68C
ColorLavender ColorLavender = ColorIsRGB | ColorValid | 0xE6E6FA
ColorLavenderBlush ColorLavenderBlush = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFF0F5
ColorLawnGreen ColorLawnGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x7CFC00
ColorLemonChiffon ColorLemonChiffon = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFFACD
ColorLightBlue ColorLightBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0xADD8E6
ColorLightCoral ColorLightCoral = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF08080
ColorLightCyan ColorLightCyan = ColorIsRGB | ColorValid | 0xE0FFFF
ColorLightGoldenrodYellow ColorLightGoldenrodYellow = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFAFAD2
ColorLightGray ColorLightGray = ColorIsRGB | ColorValid | 0xD3D3D3
ColorLightGreen ColorLightGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x90EE90
ColorLightPink ColorLightPink = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFB6C1
ColorLightSalmon ColorLightSalmon = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFA07A
ColorLightSeaGreen ColorLightSeaGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x20B2AA
ColorLightSkyBlue ColorLightSkyBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x87CEFA
ColorLightSlateGray ColorLightSlateGray = ColorIsRGB | ColorValid | 0x778899
ColorLightSteelBlue ColorLightSteelBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0xB0C4DE
ColorLightYellow ColorLightYellow = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFFFE0
ColorLimeGreen ColorLimeGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x32CD32
ColorLinen ColorLinen = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFAF0E6
ColorMediumAquamarine ColorMediumAquamarine = ColorIsRGB | ColorValid | 0x66CDAA
ColorMediumBlue ColorMediumBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x0000CD
ColorMediumOrchid ColorMediumOrchid = ColorIsRGB | ColorValid | 0xBA55D3
ColorMediumPurple ColorMediumPurple = ColorIsRGB | ColorValid | 0x9370DB
ColorMediumSeaGreen ColorMediumSeaGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x3CB371
ColorMediumSlateBlue ColorMediumSlateBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x7B68EE
ColorMediumSpringGreen ColorMediumSpringGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x00FA9A
ColorMediumTurquoise ColorMediumTurquoise = ColorIsRGB | ColorValid | 0x48D1CC
ColorMediumVioletRed ColorMediumVioletRed = ColorIsRGB | ColorValid | 0xC71585
ColorMidnightBlue ColorMidnightBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x191970
ColorMintCream ColorMintCream = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF5FFFA
ColorMistyRose ColorMistyRose = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFE4E1
ColorMoccasin ColorMoccasin = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFE4B5
ColorNavajoWhite ColorNavajoWhite = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFDEAD
ColorOldLace ColorOldLace = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFDF5E6
ColorOliveDrab ColorOliveDrab = ColorIsRGB | ColorValid | 0x6B8E23
ColorOrange ColorOrange = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFA500
ColorOrangeRed ColorOrangeRed = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFF4500
ColorOrchid ColorOrchid = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDA70D6
ColorPaleGoldenrod ColorPaleGoldenrod = ColorIsRGB | ColorValid | 0xEEE8AA
ColorPaleGreen ColorPaleGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x98FB98
ColorPaleTurquoise ColorPaleTurquoise = ColorIsRGB | ColorValid | 0xAFEEEE
ColorPaleVioletRed ColorPaleVioletRed = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDB7093
ColorPapayaWhip ColorPapayaWhip = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFEFD5
ColorPeachPuff ColorPeachPuff = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFDAB9
ColorPeru ColorPeru = ColorIsRGB | ColorValid | 0xCD853F
ColorPink ColorPink = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFC0CB
ColorPlum ColorPlum = ColorIsRGB | ColorValid | 0xDDA0DD
ColorPowderBlue ColorPowderBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0xB0E0E6
ColorRebeccaPurple ColorRebeccaPurple = ColorIsRGB | ColorValid | 0x663399
ColorRosyBrown ColorRosyBrown = ColorIsRGB | ColorValid | 0xBC8F8F
ColorRoyalBlue ColorRoyalBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x4169E1
ColorSaddleBrown ColorSaddleBrown = ColorIsRGB | ColorValid | 0x8B4513
ColorSalmon ColorSalmon = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFA8072
ColorSandyBrown ColorSandyBrown = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF4A460
ColorSeaGreen ColorSeaGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x2E8B57
ColorSeashell ColorSeashell = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFF5EE
ColorSienna ColorSienna = ColorIsRGB | ColorValid | 0xA0522D
ColorSkyblue ColorSkyblue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x87CEEB
ColorSlateBlue ColorSlateBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x6A5ACD
ColorSlateGray ColorSlateGray = ColorIsRGB | ColorValid | 0x708090
ColorSnow ColorSnow = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFFFAFA
ColorSpringGreen ColorSpringGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x00FF7F
ColorSteelBlue ColorSteelBlue = ColorIsRGB | ColorValid | 0x4682B4
ColorTan ColorTan = ColorIsRGB | ColorValid | 0xD2B48C
ColorThistle ColorThistle = ColorIsRGB | ColorValid | 0xD8BFD8
ColorTomato ColorTomato = ColorIsRGB | ColorValid | 0xFF6347
ColorTurquoise ColorTurquoise = ColorIsRGB | ColorValid | 0x40E0D0
ColorViolet ColorViolet = ColorIsRGB | ColorValid | 0xEE82EE
ColorWheat ColorWheat = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF5DEB3
ColorWhiteSmoke ColorWhiteSmoke = ColorIsRGB | ColorValid | 0xF5F5F5
ColorYellowGreen ColorYellowGreen = ColorIsRGB | ColorValid | 0x9ACD32
) )
// These are aliases for the color gray, because some of us spell // These are aliases for the color gray, because some of us spell